Standart Perçin Alüminyum - Çelik Bombe Kafa
Standart Perçin; diğer bağlantı elemanları ile karşılaştırıldığında üretimde maliyeti düşüren ve uygulama kolaylığı sebebi ile zamandan tasarruf ettiren bağlantı elemanı çeşitidir. Onurfix perçinlerinin arttırılmış radyal genleşmesi ile daha büyük deliklerde bile güçlü, sağlam perçinleme sağlar.Standart perçinler kafa ve çivi olmak üzere iki bölümden oluşur. Bir diğer adıda pop perçin olan kör perçinler farklı ihtiyaçlara göre çok değişik tip ve modellerde üretilmektedir. Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik gibi materyallerden üretilebilir. Geniş kafa perçin, bombe kafa perçin, havşa kafa perçin gibi modelleri bulunur. Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, bakır gibi malzemelerin montajında kullanılabilir.
Uygulama Alanları
- Otomotiv
- Beyaz Eşya
- Elektrik
- Elektronik
- Aydınlatma
- Isıtma - Soğutma
- Ofis Mobilyaları
- Otomat Makineleri
Çap |
Boy(mm) |
Sıkma Aralığı(mm) |
Kesme(N) |
Kopma(N) |
Seri No |
---|---|---|---|---|---|
2.4 | 4.0 | 0.5 - 2 | 350 | 250 | 01.011211.24040 |
2.4 | 6.0 | 2 - 4 | 350 | 250 | 01.011211.24060 |
2.4 | 8.0 | 6 - 8 | 350 | 250 | 01.011211.24080 |
2.4 | 10.0 | 6 - 8 | 350 | 250 | 01.011211.24100 |
3.0 | 4.0 | 0.5 - 2 | 550 | 400 | 01.011211.30040 |
3.0 | 6.0 | 1.5 - 3.5 | 550 | 400 | 01.011211.30060 |
3.0 | 8.0 | 3.5 - 5 | 550 | 400 | 01.011211.30080 |
3.0 | 10.0 | 5 - 7 | 550 | 400 | 01.011211.30100 |
3.0 | 12.0 | 7 - 9 | 550 | 400 | 01.011211.30120 |
3.0 | 16.0 | 9 - 12.5 | 550 | 400 | 01.011211.30160 |
3.0 | 20.0 | 13 - 16.5 | 550 | 400 | 01.011211.30200 |
3.2 | 4.0 | 0.5 - 2 | 700 | 500 | 01.011211.32040 |
3.2 | 6.0 | 1 - 3.5 | 700 | 500 | 01.011211.32060 |
3.2 | 8.0 | 3.5 - 5 | 700 | 500 | 01.011211.32080 |
3.2 | 10.0 | 5 - 7 | 700 | 500 | 01.011211.32100 |
3.2 | 12.0 | 7 - 9 | 700 | 500 | 01.011211.32120 |
4.0 | 6.0 | 1 - 3 | 1.200 | 850 | 01.011211.40060 |
4.0 | 8.0 | 3 - 5 | 1.200 | 850 | 01.011211.40080 |
4.0 | 10.0 | 4 - 6.5 | 1.200 | 850 | 01.011211.40100 |
4.0 | 12.0 | 6 - 8.5 | 1.200 | 850 | 01.011211.40120 |
4.0 | 14.0 | 7 - 10.5 | 1.200 | 850 | 01.011211.40140 |
4.0 | 16.0 | 8 - 12.5 | 1.200 | 850 | 01.011211.40160 |
4.0 | 18.0 | 10 - 14.5 | 1.200 | 850 | 01.011211.40180 |
4.0 | 20.0 | 12 - 16 | 1.200 | 850 | 01.011211.40200 |
4.0 | 25.0 | 16 - 21 | 1.200 | 850 | 01.011211.40250 |
4.8 | 6.0 | 1 - 2.5 | 1.800 | 1.500 | 01.011211.48060 |
4.8 | 8.0 | 2.5 - 4 | 1.800 | 1.500 | 01.011211.48080 |
4.8 | 10.0 | 4 - 6 | 1.800 | 1.500 | 01.011211.48100 |
4.8 | 12.0 | 6 - 8 | 1.800 | 1.500 | 01.011211.48120 |
4.8 | 14.0 | 8 - 10 | 1.800 | 1.500 | 01.011211.48140 |
4.8 | 16.0 | 10 - 12 | 1.800 | 1.500 | 01.011211.48160 |
4.8 | 18.0 | 10 - 14 | 1.800 | 1.500 | 01.011211.48180 |
4.8 | 20.0 | 12 - 16 | 1.800 | 1.500 | 01.011211.48200 |
4.8 | 25.0 | 16 - 21 | 1.800 | 1.500 | 01.011211.48250 |
4.8 | 30.0 | 21 - 25 | 1.800 | 1.500 | 01.011211.48300 |
4.8 | 35.0 | 25 - 30 | 1.800 | 1.500 | 01.011211.48350 |
6.0 | 10.0 | 3 - 5 | 2.900 | 2.200 | 01.011211.60100 |
6.0 | 12.0 | 5 - 7 | 2.900 | 2.200 | 01.011211.60120 |
6.0 | 14.0 | 7 - 9 | 2.900 | 2.200 | 01.011211.60140 |
6.0 | 16.0 | 7 - 11 | 2.900 | 2.200 | 01.011211.60160 |
6.0 | 18.0 | 11 - 13 | 2.900 | 2.200 | 01.011211.60180 |
6.0 | 20.0 | 11 - 15 | 2.900 | 2.200 | 01.011211.60200 |
6.0 | 22.0 | 11 - 16 | 2.900 | 2.200 | 01.011211.60220 |
6.0 | 25.0 | 14 - 19.5 | 2.900 | 2.200 | 01.011211.60250 |
ONURFIX BÜLTEN ABONELİĞİ
Şirketimiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydınızı yaptırabilirsiniz.