RIVET NUTS CLOSED INOX HEX BODY FLANGE HEAD
Metric | Boy(mm) | Hole Size(mm) | Sıkma Aralığı(mm) | Seri No |
---|---|---|---|---|
M4 | 15.0 | 6.0 | 0.5 - 2 | |
M5 | 18.0 | 7.0 | 0.5 - 2.5 | |
M6 | 23.0 | 9.0 | 0.5 - 3 | |
M8 | 26.0 | 11.0 | 1 - 3.5 | |
M10 | 33.0 | 13.0 | 1 - 4 |
ONURFIX BÜLTEN ABONELİĞİ
Şirketimiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydınızı yaptırabilirsiniz.